Tarifs
Tickets d'entrée
Billeterie | Semaine | Week-end |
---|---|---|
< 80 cm | Gratuit | Gratuit |
Tarifs Entrés* | 20 Dhs | 20 Dhs |
* Hors attractions
Cartes d'abonnement annuel
-
- 95
- Dhs
- Entrée Simple*
HORS ATTRACTIONS
-
- 345
- Dhs
- Forfait Fun**
entrée + 1 passage sur 17 attractions*
-
- 545
- Dhs
- Forfait Extra Fun**
ATTRACTIONS ILLIMITEES
Forfait Bracelets

forfait fun
-
- 65
- Dhs
entrée + 1 passage sur 17 attractions*
forfait EXTRA fun
-
- 125
- Dhs
Entrée + accès illimité à toutes les attractions*

Sauf:
- Les hommes volants
- Sindi Jump
- Al Mouja & T’ssatih : 1 seul passage
Offre valable pour 1 jour
*Conditions particulières à respecter sur chaque attraction
Taille autorisée par attraction
Attractions Kids
Attractions | Interdit au moins de | Accompagné d'un adulte |
---|---|---|
L’île oak oak | 0,80 m | 0,80 m – 1,10 m |
Le tourbillon | 0,80 m | – |
Sindi express | 0,80 m | 0,80 m – 0,90 m |
L’îlot enchanté | 1,05 m | – |
Attractions Famille
Attractions | Interdit au moins de | Accompagné d'un adulte |
---|---|---|
Tapis volant | 0,90 m | 0,90 m – 1,20 m |
La tempête | 1,20 m | – |
Ibn battuta | 0,90 m | 0,90 m – 1,05 m |
Aventura | 0,80 m | 0,80 m – 1,05 m |
Le vertige | 0,90 m | 0,90 m – 1,30 m |
La caravane | – | – 1,05 m |
Le toubkal | 1,05 m | – |
Safari* | 0,80 m | 0,80 m – 1 m |
Attractions Sensations
Attractions | Interdit au moins de | Accompagné d'un adulte |
---|---|---|
Le serpent | 1,25 m | 1,25 m – 1,40 m |
Ain rokh | 1,05 m | 1,05 m – 1,50 m |
O’Temba | 1,20 m | – |
Sibabor | 1,10 m | 1,10 m – 1,30 m |
Activités sportives
Activités | Prix | Interdit au moins de | Accompagné d'un adulte |
---|---|---|---|
Les chevaux de mer* | 50 Dhs | 1,05 m | 1,05 m – 1,60 m |
Les hommes volants* | 50 Dhs | 1,60 m | – |
Les fous du volant | 10 Dhs | 1,10 m | – |
Troubadours | – | – | |
Sur les flots* | 25 Dhs | 1,00 m | – |
* Ferme à la tombée de la nuit